martes, 16 de mayo de 2023

La Taxonomía de Bloom | Benjamin Bloom

La Taxonomía de Bloom es un marco de referencia que clasifica los objetivos de aprendizaje en diferentes niveles de complejidad y especificidad. Fue creada por Benjamin Bloom y su equipo de trabajo en 1956 y se ha utilizado ampliamente en la educación desde entonces. La Taxonomía de Bloom consta de seis niveles que van desde el conocimiento más básico y simple hasta el pensamiento crítico y la resolución de problemas más avanzados.

Descarga la presentación Power Point: Benjamin Bloom: La taxonomía de Bloom

Área teorías pedagógicas:

► Jean Jacques Rousseau | Modelo Pedagógico Romántico
► Burrhus F. Skinner | Modelo Pedagógico Conductista
► J. Piaget, J. Bruner y D. Ausubel | Modelo Pedagógico Constructivista
► Watson, Pávlov y Skinner | Teoría del Aprendizaje Conductista
► Jhon B. Watson, Iván Pávlov y B.F. Skinner | Teoría Condicionamiento Operante
► Glasersfeld, Piaget y Vygotsky | Teorías del Aprendizaje Constructivista
► Benjamin Bloom | Taxonomía de Bloom
► Édouard Claparéde | Teoría de la escuela activa
► Peter Salovey y John Mayer | Teoría de la Cognición Emocional
► Malcolm Knowles | Teoría de la Andragogía
► María Montessori | Método de Educación Montessori
► Paulo Freire | Pedagogía de la Liberación
► Wolfgang Köhler | Teoría del Aprendizaje Insight
► Richard Atkinson y Richard Shiffrin | Teoría del Aprendizaje de la Memoria de Largo Plazo
► Edward Thorndike y Robert Gagne | Teoría de la Transferencia del Aprendizaje
► Kurt Lewin y David Kolb | Teoría del Aprendizaje Experiencial
► Jean Save y Étienne Wenger | Teoría del Aprendizaje Situado
► Carl Rogers y Abraham Maslow | Teoría del Aprendizaje Humanista


Bloques de conocimiento: 

Área teorías | Antropología
Área teorías | Sociología
Área teorías | Historia
Área teorías | Pedagogía
Área teorías | Psicología
Área teorías | Economía
Área teorías | Ciencia política
Área teorías | Comunicación
Área teorías | Derecho 
Área teorías | Trabajo social 
Área teorías | Administración
Área teorías | Marketing  
Área teorías | Epistemología
Área teorías | Metodología

Bloques práctico: 

Tutoriales | SPSS
Tutoriales | Normas APA
Tutoriales | CmapTools
Tutoriales | Word 
Tutoriales | Excel
Tutoriales | Power Point 
Tutoriales | Atlas.ti

No hay comentarios:

Publicar un comentario